Termékek

Hőszivattyúk

VENT-X GEO EVI inverter levegő / víz monoblokkos hőszivattyúk (220V / 1 fázis)

Szivattyú nélküli modellek

Fűtési teljesítmény Bruttó fogyasztói listaár
6,5 KW 1 645 412 Ft
10,6 KW 2 022 920 Ft
12,3 KW 2 160 905 Ft
16,3 KW 2 802 834 Ft
18,8 KW 2 745 391 Ft
24,4 KW 2 888 439 Ft
28,1 KW 3 381 947 Ft

Beépített szivattyús modellek

Fűtési teljesítmény Bruttó fogyasztói listaár
6,5 KW 1 720 914 Ft
10,6 KW 2 193 160 Ft
12,3 KW 2 331 434 Ft
16,3 KW 2 998 138 Ft
18,8 KW 2 954 973 Ft
24,4 KW 3 083 743 Ft
28,1 KW 3 640 814 Ft

VENT-X GEO EVI inverter levegő / víz monoblokkos hőszivattyúk (380V / 3 fázis)

Szivattyú nélküli modellek

Fűtési teljesítmény Bruttó fogyasztói listaár
10,6 KW 2 133 300 Ft
12,3 KW 2 160 027 Ft
16,3 KW 2 900 518 Ft
18,8 KW 2 978 953 Ft
28,1 KW 3 375 081 Ft
32,6 KW 3 728 045 Ft
37,6 KW 4 296 289 Ft

Beépített szivattyús modellek

Fűtési teljesítmény Bruttó fogyasztói listaár
10,6 KW 2 279 817 Ft
12,3 KW 2 330 817 Ft
16,3 KW 3 083 570 Ft
18,8 KW 3 163 148 Ft
28,1 KW 3 615 253 Ft
32,6 KW 3 881 072 Ft
37,6 KW 4 449 316 Ft

VENT-X GEO EVI hőszivattyúk - műszaki adatok

Légkondícionálók

VENT-X AIR Légkondícionáló berendezések

Modell: Base-x

Hűtési teljesítmény Bruttó fogyasztói listaár
2,6 KW 244 883 Ft
3,4 KW 250 180 Ft
5,1 KW 292 781 Ft
7,2 KW 460 825 Ft

Modell: Deluxe-x

Hűtési teljesítmény Bruttó fogyasztói listaár
2,7 KW 267 603 Ft
3,5 KW 284 229 Ft
5,3 KW 373 329 Ft
7,2 KW 473 590 Ft

VENT-X AIR Légkondícionáló berendezések - műszaki adatok

Elérhetőségek

További információkért
vegye fel velünk a kapcsolatot

A Vent-x professzionális technológiát, megbízható támogatást, változatos innovációt és minőségi szolgáltatást nyújt ügyfeleinek